▶当前位置:
Products
后备UPS 个人PC、OA系统、自助设备

| 产品型号 | SB400S | SB600S | SB800S | SB1000S | SB1200S | SB1500S | SB2000S | 
| 产品容量 | 400VA/240W | 600VA/360W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 
| 整机特性参数 | |||||||
| 整机体制 | 后备式设计 | ||||||
| 保护功能 | 过载、短路、过温、市电过高、/过低、电池过高/过低(关机保护) | ||||||
| 过载 | >110%报警关机 | ||||||
| 短路 | 输入保险丝(市电),电路自动保护(逆变) | ||||||
| 显示 | LCD显示,UPS运行状态,电池状态、故障状态 | ||||||
| 报警 | 市电故障、电池电压低、过载、UPS故障 | ||||||
| 静音 | 自动 | ||||||
| 温度 | 0~40℃ | ||||||
| 湿度 | <95%无结露 | ||||||
| 输入特性参数 | |||||||
| 输入电压范围 | 140~290Vac | 170~280Vac | |||||
| 输入频率范围 | 50Hz±10% | ||||||
| 输出特性参数 | |||||||
| 自动稳压 | 智能自动稳压 | ||||||
| 输出电压范围(市电状态) | 220Vac±10% | ||||||
| 输出电压范围(电池状态) | 220Vac±10% | ||||||
| 输出频率(电池状态) | 50Hz±10% | ||||||
| 输出波形 | 模拟正弦波(电池状态) | ||||||
| AC-DC切换时间 | 2-6ms | ||||||
| 电池特性参数 | |||||||
| 电池类型 | 密封铅酸免维护电池 | ||||||
| 电池额定电压、节数 | 12V/4Ah×1节 | 12V/7Ah×1节 | 12V/9Ah×1节 | 12V/7Ah×2节 | 12V/7Ah×2节 | 12V/9Ah×2节 | 12V/9Ah×2节 | 
| 充电时间 | 4-6小时充电90% | ||||||
| 备用时间 | 3-10分钟 | ||||||
| 物理参数 | |||||||
| 尺寸mm(宽×深×高) | 101×297×142 | 140×370×165 | |||||
| 净重量Kg | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 8.0 | 9.6 | 11.1 | 11.5 | 
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 | 
|---|
 
	